RESEARCH ARTICLE | Correlation between crystal structure and magnetism in PLD grown epitaxial films of ε-Fe2O3 on GaN | 2021.02.04 |
RESEARCH ARTICLE | Cetuximab-conjugated perfluorohexane/gold nanoparticles for low intensity focused ultrasound diagnosis ablation of thyroid cancer treatment | 2021.02.01 |
RESEARCH ARTICLE | Improvement of mechanical properties of elastic materials by chemical methods | 2021.02.01 |
REVIEW ARTICLE | First-principles determination of intergranular atomic arrangements and magnetic properties in rare-earth permanent magnets | 2021.02.12 |
RESEARCH ARTICLE | Correlation between crystal structure and magnetism in PLD grown epitaxial films of ε-Fe2O3 on GaN | 2021.02.04 |
RESEARCH ARTICLE | Synthesis of mesoscopic particles of multi-component rare earth permanent magnet compounds | 2021.01.22 |
RESEARCH ARTICLE | Correlation between crystal structure and magnetism in PLD grown epitaxial films of ε-Fe2O3 on GaN | 2021.02.04 |
RESEARCH ARTICLE | Cetuximab-conjugated perfluorohexane/gold nanoparticles for low intensity focused ultrasound diagnosis ablation of thyroid cancer treatment | 2021.02.01 |
RESEARCH ARTICLE | Improvement of mechanical properties of elastic materials by chemical methods | 2021.02.01 |
RESEARCH ARTICLE | Essential structural and experimental descriptors for bulk and grain boundary conductivities of Li solid electrolytes | 2020.10.19 |
RESEARCH ARTICLE | A first step towards computational design of W-containing self-healing ferritic creep resistant steels | 2020.09.14 |
RESEARCH ARTICLE | Stacking fault energy prediction for austenitic steels: thermodynamic modeling vs. machine learning | 2020.09.11 |
RESEARCH ARTICLE | Micropillar compression deformation of single crystals of α-Nb5Si3 with the tetragonal D8 l structure | 2021.01.05 |
RESEARCH ARTICLE | Thermally enhanced polyolefin composites: fundamentals, progress, challenges, and prospects | 2020.11.02 |
RESEARCH ARTICLE | Prediction of viscosity behavior in oxide glass materials using cation fingerprints with artificial neural networks | 2020.07.22 |
2021.01.28 | STAM賞2020が決定 | 編集委員会から/Editorial news |
---|---|---|
2020.10.28 | 2019インパクトファクタの修正について (5.799 ⇒ 5.866) | 編集委員会から/Editorial news |
2020.08.28 | STAM姉妹誌:STAM Methods、2021年1月新創刊! | 注目イベント/Events |
2020.07.22 | STAMの最新インパクトファクター、5.799に急伸 | 編集委員会から/Editorial news |
2020.02.25 | 【開催中止】STAMセミナー■3/12(木)応用物理学会春季学術講演会(四谷) | 注目イベント/Events |
2021.02.12 | 進化するエラストマー | Published: 2021.02.01 | REVIEW ARTICLE |
---|---|---|---|
2021.01.22 | ポリドーパミンによる構造発色 | Published: 2021.01.22 | REVIEW ARTICLE |
2021.01.19 | SDGsに貢献する耐熱合金材料 | Published: 2021.01.05 | ARTICLE |
2020.07.31 | マテリアルズインフォマティックスによるアルミニウム合金特性の予測分析 | Published: 2020.07.29 | ARTICLE |
2020.06.29 | 「分子ロボティックス」:拓ける新しいパラダイム | Published: 2020.06.16 | REVIEW ARTICLE |
Motoko Kotani et al 2016 Sci. Technol. Adv. Mater. 17
Wei Wu, Zhaohui Wu, Taekyung Yu, Changzhong Jiang & Woo-Sik Kim et al 2016 Sci. Technol. Adv. Mater. 16
Young Jun Oh, Hyeon-Kyun Noh and Kee Joo Chang et al 2015 Sci. Technol. Adv. Mater. 16
Anja C Pauly, Katrin Scholler, Lukas Baumann, Rene M Rossi, Kathrin Dustmann, Ulrich Ziener, Damien de Courten3, Martin Wolf, Luciano F Boesel and Lukas J Scherer et al 2015 Sci. Technol. Adv. Mater. 16
Tsuyohiko Fujigaya and Naotoshi Nakashima et al 2015 Sci. Technol. Adv. Mater. 16
Yukiko Yamada-Takamura and Rainer Friedlein et al 2014 Sci. Technol. Adv. Mater. 15
Kazuyoshi Watanabe and Kazuo Akagi et al 2014 Sci. Technol. Adv. Mater. 15
Alan I Goldman et al 2014 Sci. Technol. Adv. Mater. 15
Koji Yamada, Tai Tsuchizawa, Hidetaka Nishi, Rai Kou, Tatsurou Hiraki, Kotaro Takeda, Hiroshi Fukuda, Yasuhiko Ishikawa, Kazumi Wada and Tsuyoshi Yamamoto et al 2014 Sci. Technol. Adv. Mater. 15
Qian Cheng, Jie Tang, Norio Shinya and Lu-Chang Qin et al 2014 Sci. Technol. Adv. Mater. 15
Chung-Yao Yang, Chun-Yen Sung, Hung-Hsun Shuai, Chao-Min Cheng and J Andrew Yeh et al 2013 Sci. Technol. Adv. Mater. 14
D Schryvers, S Cao, W Tirry, H Idrissi and S Van Aert et al 2013 Sci. Technol. Adv. Mater. 14
David Joseph Singh et al 2012 Sci. Technol. Adv. Mater. 13
Janice Kal Van Tam, Koichiro Uto, Mitsuhiro Ebara, Stefania Pagliari, Giancarlo Forte and Takao Aoyagi et al 2012 Sci. Technol. Adv. Mater. 13
Akira Saito et al 2012 Sci. Technol. Adv. Mater. 12
Prapatsorn Techawanitchai, Kazuya Yamamoto, Mitsuhiro Ebara and Takao Aoyagi et al 2011 Sci. Technol. Adv. Mater. 12
Hideo Hosono, Katsuro Hayashi, Toshio Kamiya, Toshiyuki Atou and Tomofumi Susaki et al 2011 Sci. Technol. Adv. Mater. 12
Tadaaki Nagao, Gui Han1, ChungVu Hoang, Jung-Sub Wi, Annemarie Pucci, Daniel Weber, Frank Neubrech, Vyacheslav M Silkin, Dominik Enders, Osamu Saito and Masud Rana et al 2011 Sci. Technol. Adv. Mater. 11
Hidehiro Kamiya and Motoyuki Iijima et al 2010 Sci. Technol. Adv. Mater. 11
Horacio Cabral and Kazunori Kataoka et al 2010 Sci. Technol. Adv. Mater. 11
Kazuhiko Kuroki et al 2009 Sci. Technol. Adv. Mater. 10
Kaoru Tsuda and Yoshio Sakka et al 2009 Sci. Technol. Adv. Mater. 10
Kazuhiko Kuroki et al 2009 Sci. Technol. Adv. Mater. 9
Eric Beaugnon et al 2008 Sci. Technol. Adv. Mater. 9
William H Butler et al 2008 Sci. Technol. Adv. Mater. 9
最終更新日:2021.02.24